今天是 |
|
2017-12-19 |
2017年1-11月,全省邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成28.73亿元,同比增长18.26%;邮政行业业务总量累计完成24.21亿元,同比增长21.48%。
2017年11月份,全省邮政行业业务收入完成2.96亿元,同比增长20.82%;全省邮政行业业务总量完成2.60亿元,同比增长18.16%。
1-11月,邮政服务业务总量累计完成13.44亿元,同比增长16.54%;邮政寄递服务业务量累计完成30916.19万件,同比增长与去年持平;邮政寄递服务业务收入累计完成22756.00万元,同比增长12.69%。
11月份,邮政服务业务总量完成1.29亿元,同比增长20.24%;邮政寄递服务业务量完成2874.28万件,同比下降0.49%;邮政寄递服务业务收入完成2533.00万元,同比增长16.46%。
1-11月,全省快递服务企业业务量累计完成6479.30万件,同比增长20.51%;业务收入累计完成13.25亿元,同比增长19.89%。其中,同城业务量累计完成1665.01万件,同比增长35.86%;异地业务量累计完成4809.86万件,同比增长16.00%;国际/港澳台业务量累计完成4.43万件,同比下降5.19%。
11月份,全省快递服务企业业务量完成778.00万件,同比增长4.51%;业务收入完成1.59亿元,同比增长8.06%。
1-11月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的25.70%、74.23%和0.07%;业务收入分别占全部快递收入的14.49%、54.87%和0.99%。
全省邮政行业发展情况表 | |||||
指标名称 | 单位 | 2017年11月 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 28.73 | 2.96 | 18.26 | 20.82 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 2.28 | 0.25 | 12.69 | 16.46 |
2、快递业务 | 亿元 | 13.25 | 1.59 | 19.89 | 8.06 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 24.21 | 2.60 | 21.48 | 18.16 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 30916.19 | 2874.28 | 0.00 | -0.49 |
其中:函件 | 万件 | 794.15 | 93.98 | -16.05 | -11.27 |
包裹 | 万件 | 55.02 | 8.30 | 20.90 | 48.21 |
订销报纸累计数 | 万份 | 28317.09 | 2591.05 | -0.08 | -0.68 |
订销杂志累计数 | 万份 | 1148.15 | 99.44 | -3.61 | -8.11 |
汇兑 | 万笔 | 49.74 | 3.73 | -35.94 | -44.90 |
2、快递业务 | 万件 | 6479.30 | 778.00 | 20.51 | 4.51 |
其中:同城 | 万件 | 1665.01 | 203.72 | 35.86 | 0.64 |
异地 | 万件 | 4809.86 | 573.82 | 16.00 | 5.96 |
国际/港澳台 | 万件 | 4.43 | 0.46 | -5.19 | -2.07 |
|
|
|
|
|
|
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
全省各市州邮政行业业务总量表 | ||||||
单 位 | 邮政行业业务总量 | |||||
11月完成 (万元) | 同比增长 | 1-11月累计 | 同比增长 | 同比增长排 序 | 占全省比重 | |
甘肃省 | 25967.67 | 18.16 | 242076.21 | 21.48 | 0 | 100.00 |
定西市 | 1591.94 | 25.86 | 13952.18 | 31.86 | 1 | 5.76 |
天水市 | 3118.22 | 28.83 | 30092.26 | 31.11 | 2 | 12.43 |
临夏州 | 878.35 | 25.05 | 7796.09 | 30.59 | 3 | 3.22 |
平凉市 | 1430.82 | 30.56 | 12544.27 | 28.38 | 4 | 5.18 |
庆阳市 | 2156.23 | 15.93 | 19411.68 | 23.74 | 5 | 8.02 |
陇南市 | 1886.64 | 38.39 | 16870.39 | 22.57 | 6 | 6.97 |
白银市 | 1261.90 | 20.17 | 11712.61 | 22.52 | 7 | 4.84 |
甘南州 | 333.51 | 23.28 | 3242.12 | 21.02 | 8 | 1.34 |
兰州市 | 9671.58 | 10.16 | 90353.81 | 19.00 | 9 | 37.32 |
金昌市 | 436.48 | 21.75 | 4239.67 | 15.03 | 10 | 1.75 |
武威市 | 969.16 | 15.12 | 9865.79 | 14.77 | 11 | 4.08 |
张掖市 | 882.99 | 26.10 | 8196.37 | 13.99 | 12 | 3.39 |
酒泉市 | 932.02 | 5.64 | 9796.32 | 7.63 | 13 | 4.05 |
嘉峪关市 | 417.82 | 7.95 | 4002.66 | 5.23 | 14 | 1.65 |
全省各市州邮政行业业务收入表 | ||||||
单位 | 邮政行业业务收入 | |||||
11月完成 | 同比增长 | 1-11月累计 | 同比增长 | 同比增长排 序 | 占全省比重 | |
甘肃省 | 29620.17 | 20.82 | 287345.18 | 18.26 | 0 | 100.00 |
平凉市 | 1595.53 | 39.38 | 14094.42 | 31.77 | 1 | 4.91 |
甘南州 | 441.64 | 46.30 | 4179.18 | 24.21 | 2 | 1.45 |
临夏州 | 1001.25 | 25.83 | 9313.28 | 22.19 | 3 | 3.24 |
定西市 | 1399.84 | 20.58 | 14313.14 | 21.97 | 4 | 4.98 |
庆阳市 | 2413.18 | 23.56 | 23174.12 | 20.48 | 5 | 8.06 |
陇南市 | 1829.00 | 34.17 | 17364.05 | 19.64 | 6 | 6.04 |
天水市 | 3140.94 | 18.34 | 33749.60 | 19.55 | 7 | 11.75 |
兰州市 | 12066.75 | 16.55 | 109801.44 | 17.67 | 8 | 38.21 |
白银市 | 1438.95 | 17.55 | 14973.66 | 17.64 | 9 | 5.21 |
张掖市 | 1024.40 | 31.40 | 11463.89 | 16.78 | 10 | 3.99 |
武威市 | 1114.13 | 26.15 | 11627.26 | 14.36 | 11 | 4.05 |
金昌市 | 534.15 | 31.40 | 5326.97 | 13.73 | 12 | 1.85 |
酒泉市 | 1068.60 | 8.03 | 12348.76 | 6.59 | 13 | 4.30 |
嘉峪关市 | 551.81 | 9.17 | 5615.41 | 6.25 | 14 | 1.95 |
全省各市州快递业务量和业务收入情况表
市州名称 | 11月快递 业务量 (万件) | 同比增长
(%) | 1-11月快递 业务量 (万件) | 同比增长
(%) | 同比增长
排 序 | 11月快递 收 入 (万元) | 同比增长
(%) | 1-11月快递 业务收入 (万元) | 同比增长
(%) |
甘肃省 | 778.00 | 4.51 | 6479.30 | 20.51 | 0 | 15924.09 | 8.06 | 132520.01 | 19.89 |
天水市 | 78.25 | 45.20 | 668.20 | 57.93 | 1 | 1310.96 | 38.29 | 11984.78 | 44.40 |
临夏州 | 20.18 | 8.18 | 146.25 | 45.51 | 2 | 370.81 | 7.89 | 2911.53 | 22.03 |
庆阳市 | 47.14 | 5.54 | 340.66 | 41.24 | 3 | 978.98 | 17.23 | 7513.86 | 38.72 |
定西市 | 40.18 | 4.41 | 334.59 | 40.49 | 4 | 603.65 | 0.29 | 5364.16 | 19.25 |
陇南市 | 45.48 | 41.75 | 313.36 | 34.53 | 5 | 683.32 | 29.38 | 4994.20 | 21.16 |
平凉市 | 29.66 | -6.71 | 264.37 | 32.40 | 6 | 586.04 | 1.43 | 5163.52 | 27.55 |
金昌市 | 12.22 | 2.69 | 103.71 | 31.87 | 7 | 244.33 | 5.54 | 2035.53 | 16.32 |
白银市 | 29.88 | -2.92 | 268.97 | 26.88 | 8 | 620.67 | 2.58 | 5403.35 | 21.23 |
张掖市 | 19.24 | -14.40 | 183.53 | 22.40 | 9 | 529.64 | 5.38 | 4729.09 | 21.06 |
甘南州 | 6.49 | -11.55 | 53.42 | 15.99 | 10 | 177.44 | 23.32 | 1390.68 | 25.54 |
武威市 | 17.61 | -4.39 | 169.40 | 15.11 | 11 | 450.08 | 7.38 | 4006.97 | 15.58 |
兰州市 | 400.27 | 1.58 | 3320.06 | 11.79 | 12 | 8568.44 | 5.06 | 69889.44 | 17.57 |
酒泉市 | 23.24 | -20.10 | 234.34 | -6.86 | 13 | 567.62 | -1.37 | 5255.65 | -4.04 |
嘉峪关市 | 8.16 | -24.62 | 78.45 | -8.67 | 14 | 232.11 | -13.54 | 1877.25 | -12.69 |